| Modelo | CPCD120 | CPCD160 | CPCD200 | CPCD250 | CPCD300 | CPCD320 | CPCD350 | CPCD420 | CPCD460 | CPCD500 | |||
| Características | Fuerza | Diésel | |||||||||||
| Capacidad | kg | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 32000 | 35000 | 42000 | 46000 | 50000 | ||
| Centro de carga | mm | 600 | 900 | 900 | 1220 | 1220 | 1220 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
| Altura de elevación | mm | 3000 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
| Mínimo Radio de giro | mm | 4680 | 5340 | 5940 | 6480 | 6600 | 6800 | 6900 | 7730 | 7730 | 7730 | ||
| Mínimo Radio de giro | mm | 4680 | 5340 | 5940 | 6480 | 6600 | 6800 | 6900 | 7730 | 7730 | 7730 | ||
| Actuación | Velocidad de viaje | Carga | km\/h | 23 | 22 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 |
| Velocidad de elevación | Carga | mm\/s | 220 | 240 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 | 300 | |
| Dimensiones | Longitud Total | Con tenedor | mm | 6160 | 7530 | 8500 | 9040 | 9460 | 9460 | 9760 | 8170 | 8170 | 8170 |
| Ancho total | mm | 2250 | 2750 | 2930 | 3060 | 3060 | 3360 | 3360 | 3600 | 3600 | 3600 | ||
| Altura de mástil | mm | 2950 | 3520 | 3930 | 3970 | 3970 | 4060 | 4150 | 5040 | 5040 | 5040 | ||
| Chasis | Neumático | Frente | 11. 00-20-18 PR | 12.00-24 | 14.00-24 | 14.00-24 | 14.00-24 | 16.00-25 | 14. 00-24-32 PR | 4x18. 00-25-28 PR | 4x18. 00-25-28 PR | 4x18. 00-25-28 PR | |
| Trasero | 10. 00-20-18 PR | 12.00-20 | 12.00-24 | 14.00-24 | 14.00-24 | 14.00-24 | 14. 00-24-32 PR | 2x16. 00-25-28 PR | 2x16. 00-25-28 PR | 2x16. 00-25-28 PR | |||
| Distancia entre ejes | mm | 2950 | 1600 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 4800 | 5500 | 5500 | 5500 | ||
| Peso de servicio | Sin carga | Kg | 15500 | 3880 | 30000 | 33500 | 36500 | 38000 | 38000 | 51000 | 56000 | 60000 | |
| Fuerza | Motor | Modelo | Yuchai | Yuchai | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai | |
| Cilindros | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||

Adoptando un motor turboalimentado, las carretillas elevadoras consumen menos energía mientras disfrutan de una potente fuerza impulsora y tienen una reserva de torque más grande.
El freno de disco presenta disipación de calor rápido, peso ligero, una estructura simple y un fácil ajuste. Por lo tanto, son resistentes al calor en condiciones de carga pesada mientras ofrecen un rendimiento de frenado estable.
Las carretillas elevadoras están equipadas con bombas hidráulicas duales que aseguran una fuerte potencia y un rendimiento estable.
El sistema de frenado presenta un diseño de freno de disco probado, que ofrece un enfriamiento rápido, una estructura liviana y una fácil adaptabilidad. Ofrece frenado estable y de alto rendimiento, incluso bajo cargas pesadas y altas temperaturas.
Equipado con una transmisión de marca nacional, este camión de montacargas ofrece altas capacidades de conducción y tracción.
El sistema hidráulico presenta un diseño de flujo de doble bomba, optimizando la eficiencia con un menor consumo de energía y un rendimiento constante y confiable.
El eje de transmisión reforzado ofrece una mayor capacidad de carga, combinando estabilidad, comodidad, seguridad y alto rendimiento.
Aplicaciones
Operación de manejo de materiales pesados en aeropuertos, puertos y estaciones de tren.
Por qué elegirnos

¿Cuál es la capacidad de carga de las carretillas elevadoras de servicio pesado?
Gracias a los motores diesel, las carretillas elevadoras de servicio pesado cuentan con una alta altura de elevación y una capacidad de carga de hasta 50 toneladas. Nuestras carretillas elevadoras industriales CPCD500 pueden levantar materiales hasta 50 toneladas mientras mantiene una alta velocidad de viaje que alcanza 26 km\/hora en condiciones de carga completa.
Hay muchas variaciones de pasajes de disponibles, pero la mayoría ha sufrido alteración de alguna forma, por HUmou inyectado o palabras aleatorias incluso ligeramente creíbles. Todos nuestros productos son protección ambiental libre de formaldehído, proporcionan el hogar más saludable para usted.
Etiqueta: Manejo de contenedores elevadores, manejo de contenedores China Fabricantes de carretillas elevadoras, proveedores, fábrica, precio elevador de carretillas elevadoras, Arrendamiento de montacargas de montacargas, apilador de la carretilla elevadora, Sistemas de combustible para carretillas elevadoras, altura de elevación de la carretilla elevadora, compra de carretillas elevadoras elevadoras
