Descripción
Parámetros técnicos
| MODELO | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPCD40 | CPCD45 | ||||
| CARACTERÍSTICAS |
FUERZA
|
DIESEL | ||||||||
| CAPACIDAD | kilos | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |||
| CENTRO DE CARGA | MM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| ALTURA DE ELEVACIÓN | H | MM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| ÁNGULO DE INCLINACIÓN DEL MÁSTIL | F/R | grados | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| RADIO DE GIRO MÍNIMO | Washington | MM | 2410 | 2410 | 2450 | 2450 | 2850 |
2850 |
||
| ALTURA DEL PROTECTOR SUPERIOR | MM | 2150 | 2150 | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | |||
| DISTANCIA DE CARGA FRONTAL | MM | 450 | 450 | 490 | 490 | 495 | 495 | |||
| ACTUACIÓN | VELOCIDAD MÁXIMA DE VIAJE | CARGA/SIN CARGA | kilómetros por hora | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 17/18 | 17/18 | |
| VELOCIDAD MÁXIMA DE ELEVACIÓN | CARGA/SIN CARGA | MM/S | 475/500 | 475/500 | 455/480 | 455/480 | 425/450 | 425/450 | ||
| MAX GRADEABILIFT | CARGA/SIN CARGA | % | 20/21 | 20/21 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 18/19 | ||
| DURACIÓN TOTAL | CON TENEDOR | MM | 3750 | 3750 | 3770 | 3770 | 4055 | 4055 | ||
| SIN TENEDOR |
MM |
2680 | 2680 | 2700 | 2700 | 2985 | 2985 | |||
| ANCHO TOTAL | MM | 1160 | 1160 | 1225 | 1225 | 1360 | 1360 | |||
| ALTURA DEL MÁSTIL | MM | 2085 | 2085 | 2100 | 2100 | 2195 | 2195 | |||
| PESO | SIN CARGA | kilos | 3600 | 3850 | 4300 | 4600 | 5100 | 5300 | ||
Etiqueta: carretillas elevadoras diésel serie c-, China fabricantes, proveedores y fábrica de carretillas elevadoras diésel serie c-, carretilla elevadora diésel, pinceles de montacargas de montacargas, Productividad de montacargas en la carretilla elevadora, altura de elevación de la carretilla elevadora, apilador de la carretilla elevadora, carretilla elevadora usada

