Descripción
Parámetros técnicos
Descripción de los productos
Número de serie | Nombre | Unidad | Un serata | B SERICE | Cserice |
1.1 | Tipo de potencia | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | |
1.2 | Tipo de operación | Cosecha | Cosecha | Cosecha | |
1.3 | Carga nominal | Kg | Carga de carga delantera Carga 136 Carga de placa de carga trasera 227 Cabas de carga 137 | Carga de carga delantera Carga 136 Carga de placa de carga trasera 227 Cabas de carga 137 | Carga de carga delantera Carga 136 Carga de placa de carga trasera 227 Cabas de carga 137 |
1.4 | Peso (incluida la batería) | kg | 1340 | 1160 | 1530 |
1.5 | Tipo de neumático, rueda de conducción/rueda de carga (volante) | Poliuretano/goma | Poliuretano/goma | Poliuretano/goma | |
1.6 | Tamaño de la rueda delantera (diámetro x ancho) | Φ230*75 | Φ230*75 | Φ230*75 | |
1.7 | La altura más baja del mástil después de bajar | Mm | 2080 | 1510 | 2090 |
1.8 | La altura máxima de elevación del mástil estándar | Mm | 4930 | 4030 | 5710 |
1.9 | La altura del mástil cuando se levanta al punto más alto | Mm | 5970 | 4540 | 6750 |
1.10 | La altura del protector del techo (cabina) | Mm | 2120 | 1590 | 2120 |
1.11 | La altura del asiento y la plataforma | Mm | 250 | 250 | 250 |
1.12 | La altura de elevación de la plataforma | Mm | 4100 | 3200 | 4880 |
1.13 | La longitud del vehículo | Mm | 1500 | 1500 | 1610 |
1.14 | El ancho general | Mm | 800 | 800 | 860 |
1.15 | Radio de giro | Mm | 1385 | 1385 | 1450 |
1.16 | Velocidad de viaje, cargada/no abierta | km/h | 5.5/5.5 | 5.5/5.5 | 5.5/5.5 |
1.17 | Velocidad de polipasta, cargada/no abierta | m/s | 0.17/0.21 | 0.17/0.21 | 0.17/0.21 |
1.18 | Velocidad de disminución, cargada/no abierta | m/s | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 |
1.19 | Gradeabilidad máxima, cargada/no abierta | % | 0 | 0 | 0 |
1.20 | Tipo de freno de servicio | Electromagnético | Electromagnético | Electromagnético | |
1.21 | Potencia con clasificación del motor de conducción S 2 60 minutos | KW | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
1.22 | Potencia con calificación de motor de elevación S 3 15% | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
1.23 | Voltaje de batería/capacidad nominal | V/ AH | 24V/224AH | 24V/224AH | 24V/224AH |
1.24 | Tipo de control de accionamiento | C.A. | C.A. | C.A. | |
1.25 | Tipo de dirección | Electrónico | Electrónico | Electrónico | |
1.26 | Nivel de ruido | DB (a) | 74 | 74 | 74 |
Etiqueta: {{{0}}. 5 toneladas de selección de orden eléctrico, China 0.5 toneladas de recolectores de pedidos eléctricos, proveedores, fábrica, seleccionador de pedido eléctrico moderno, seleccionador de pedidos de almacén, Peleccionador de pedidos eléctricos en el centro de distribución minorista, Mejora de la eficiencia del recolector de pedidos eléctricos, seleccionador de pedidos eléctricos en almacén de seguridad, seleccionador de pedidos industriales