Descripción
Parámetros técnicos
Ventajas de la carretilla elevadora eléctrica ft:
-
Manipulación segura de cargas
-
Potente y confiable.
-
Impresionante productividad
-
Máxima seguridad en el trabajo
-
Manejo seguro y preciso
-
Batería de iones de litio opcional
-
Cabina espaciosa con controles inteligentes.

| ARTÍCULO | UNIDAD | CPD10 | CPD15 | CPD20 | CPD25 | |
| CAPACIDAD | kilos | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |
| LONGITUD TOTAL | SIN TENEDOR | MM | 1680 | 2155 | 2155 | 2155 |
| CON TENEDOR | 2600 | 3225 | 3225 | 3225 | ||
| ANCHO TOTAL | ANCHO DEL MARCO | 930 | 1088 | 1088 | 1088 | |
| ALTURA TOTAL | ALTURA DEL MÁSTIL | 2060 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| ALTURA MAX. | 3870 | 4100 | 4100 | 4100 | ||
| ALTURA DEL PROTECTOR SUPERIOR | 1980 | 2060 | 2060 | 2060 | ||
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1045 | 1425 | 1425 | 1425 | ||
| RODAMIENTO DE LA RUEDA (DELANTERO) | 825 | 920 | 920 | 920 | ||
| PISTA DE RUEDA (TRASERA) | 810 | 950 | 950 | 975 | ||
| DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO | MÁSTIL | 80/75 | 110/105 | 110/105 | 110/105 | |
| MARCO | 105/102 | 110/105 | 110/105 | 110/105 | ||
| ALTURA MÁXIMA, SIN CARGA | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| INCLINACIÓN DEL MÁSTIL (F/R) | grado | 6/10 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| PESO DE SERVICIO | kilos | 1650 | 2600 | 3000 | 3300 | |
| VELOCIDAD DE ELEVACIÓN, SIN CARGA | MM/S | 250 | 340 | 340 | 340 | |
| VELOCIDAD DE ELEVACIÓN, CON CARGA | 100 | 320 | 320 | 320 | ||
| MÍNIMO, RADIO DE GIRO | MILÍMETRO | 1650 | 2050 | 2050 | 2050 | |
| VELOCIDAD DE VIAJE, SIN CARGA | kilómetros por hora | 13 | 15 | 15 | 15 | |
| VELOCIDAD DE VIAJE, CON CARGA | 11 | 13 | 13 | 13 | ||
| CENTRO DE CARGA | MM | 400 | 500 | 500 | 500 | |
| MOTORES DE IMPULSIÓN |
kilovatios |
4 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | |
| MOTOR DE BOMBA DE ACEITE | kilovatios | 4 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |
| BATERÍA DE PLOMO-ÁCIDO | 48V/160AH | 48V/225AH | 48V/400AH | 48V/480AH | ||
Nuestra producción y equipamiento.
Nuestra línea directa de servicio gratuito:+86 157 6229 0536
Etiqueta: l serie 1.0-2.modelo económico de 5 toneladas, China l serie 1.0-2.modelo económico de 5 toneladas fabricantes, proveedores, fábrica, compañía de alquiler de carretillas elevadoras eléctricas, rendimiento de la carretilla elevadora eléctrica, carretilla elevadora eléctrica con piezas de repuesto, carretilla elevadora eléctrica para un ambiente húmedo, pinza, calificaciones de carretillas elevadoras eléctricas


