
La carretilla elevadora eléctrica puede funcionar en pasillos extremadamente estrechos con un ancho de trabajo mínimo de 1700 mm (dependiendo del modelo de montacargas y el tamaño de la paleta).
El rango de carga nominal es de 1500 kg a 3000 kg.
La altura de elevación de esta carretilla elevadora de pasillo estrecho puede alcanzar los 12.5 metros.
El equipo de manejo de materiales adopta un mástil abierto y un diseño de cilindro delantero doble para proporcionar una visibilidad óptima.
La cámara frontal es estándar para hacer que la operación sea más precisa y eficiente.
La configuración estándar es el nuevo controlador de generación de Zapi italiano, que adopta el último algoritmo de control de vectores para mejorar la eficiencia energética.
El panel de instrumentos LED grande tiene funciones como pantalla de potencia, tiempo, diagnóstico de fallas e interfaz de interacción humana y computadora, lo que hace que la operación sea más simple y eficiente.
| ARTÍCULO | p | unidades | NA15 | NA20 | NA25 | ||
| Características | Capacidad | Capacidad nominal | Q | kg | 1500 | 2000 | 2500 |
| Centro de carga | Distancia de centro de carga estándar | C | mm | 500 | 500 | 500 | |
| Sistema | Sistema [S1] | C.A. | C.A. | C.A. | |||
| Fuerza | Batería | batería de litio | Lead-ácido/ batería de litio |
Lead-ácido/ batería de litio |
|||
| Dimensiones | Mastador de elevación libre de 3 etapas | Altura de elevador de mástil | mm | 4500-8000 | 4500-10000 | 4500-12500 | |
| Altura de elevación del peso nominal | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| Ángulo de inclinación de mástil (inclinación hacia adelante/trasera) | / | 1/3 | 1/3 | 2/4 | |||
| Tamaño de la carretilla elevadora | Longitud total (sin bifurcación) | L2 | mm | 2715 | 2780 | 2800 | |
| Ancho total | b1/b2 | mm | 1000 | 1250 | 1400 | ||
| Altura de la guardia superior | h6 | mm | 2400 | 2400 | 2400 | ||
| Tenedor | T*W*L | mm | 40*122*960 | 40*122*960 | 40*122*960 | ||
| Ancho de carro de horquilla | b3 | mm | 880 | 1080 | 1080 | ||
| Tenedor de ancho exterior (mini). | b4 | mm | 244 | 244 | 244 | ||
| Tenedor de ancho exterior (máx.) | b5 | mm | 840 | 1040 | 1040 | ||
| Mini pasillo de apilamiento | Ancho lateral de la paleta 800*1200/1000*1200 | mm |
1650/1850 |
1800/2000 | 2000/2200 | ||
| Ángulo de giro | Ángulo de giro | δ | 210 | 210 | 210 | ||
| Tamaño de neumático | Frente | mm | 412*127 | 412*178 | 412*178 | ||
| Trasero | mm | 457*152 | 457*178 | 457*178 | |||
| Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | Y | mm | 1812 | 1895 | 1895 | |
| Actuación | Velocidad de viaje | Cargar/Sin carga | km/h | 10/12 | 10/12 | 10/12 | |
| Velocidad de elevación | Cargar/Sin carga | mm/s | 350/430 | 350/430 | 330/400 | ||
| Baja velocidad | Cargar/Sin carga | mm/s | 400/340 | 400/340 | 400/340 | ||
| Graduabilidad | Cargar/Sin carga | % | 10/10 | 10/10 | 10/10 | ||
| Freno | Mecánico/hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | |||
| Freno manual | Mecánico/hidráulico |
Mecánico |
Mecánico | Mecánico | |||
| Peso de servicio | Con batería | kg | 6500 | 6900 | 7200 | ||
| Batería de litio | Tensión/capacidad eléctrica (opcional) | V/AH | 80/280 | 80/410 | 80/410 | ||
| Batería de ácido de plomo | Tensión/capacidad eléctrica | V/AH | 48/420 | 80/400 | 80/400 | ||
| Motor | Motor de transmisión | KW | 10 | 11 | 11 | ||
| Motor de elevación | KW | 10 | 14 | 14 | |||
| Motor de dirección | KW | 3 | 3 | 3 | |||
Etiqueta: Torreta eléctrica Core Torreta, China Core Torreta eléctrica Torreta Fabricantes de carretillas elevadoras, proveedores, fábrica, pinza, carretilla elevadora eléctrica con piezas de repuesto, carretilla elevadora eléctrica para un ambiente húmedo, carretilla elevadora eléctrica con función de desplazamiento lateral, extensor de la carretilla elevadora, carretilla elevadora eléctrica con función de posicionador de horquilla
